Comprendre les maths!

Score

Votre score est de 0 points.

Un exercice en cours de compréhension rapporte un point.
Un exercice compris rapporte deux points.

Pour qu'un exercice soit considéré comme compris, il faut le réussir du premier coup ou le réussir 3 fois de suite au moins un jour après avoir échoué.

Votre score a été acquis de la manière suivante :

Classe de CE1: 0 points sur 100 (0/20)
Classe de CE2: 0 points sur 100 (0/20)
Classe de CM1: 0 points sur 164 (0/20)
Classe de CM2: 0 points sur 130 (0/20)
Classe de 6ème: 0 points sur 112 (0/20)
Classe de 5ème: 0 points sur 196 (0/20)
Classe de 4ème: 0 points sur 280 (0/20)
Classe de 3ème: 0 points sur 292 (0/20)
Classe de 2nde: 0 points sur 228 (0/20)
Classe de 1ère: 0 points sur 286 (0/20)
Classe de Tle: 0 points sur 180 (0/20)
Barème des niveaux

Score Niveau Elèves
0≤...≤4 Aucun
5≤...≤11 1 étoile 693
12≤...≤20 2 étoiles 970
21≤...≤31 3 étoiles 530
32≤...≤44 4 étoiles 372
45≤...≤59 5 étoiles 244
60≤...≤76 6 étoiles 212
77≤...≤95 7 étoiles 185
96≤...≤116 8 étoiles 156
117≤...≤139 9 étoiles 104
140≤...≤164 10 étoiles 101
165≤...≤190 11 étoiles 76
191≤...≤217 12 étoiles 97
218≤...≤245 13 étoiles 75
246≤...≤274 14 étoiles 62
275≤...≤304 15 étoiles 62
305≤...≤335 16 étoiles 39
336≤...≤367 17 étoiles 47
368≤...≤400 18 étoiles 40
401≤...≤434 19 étoiles 45
435≤...≤469 20 étoiles 40
470≤...≤505 Blanc 36
506≤...≤542 Beige 25
543≤...≤580 Jaune 34
581≤...≤619 Jaune-vert 25
620≤...≤659 Vert 25
660≤...≤700 Vert-bleu 29
701≤...≤742 Bleu 21
743≤...≤785 Violet 16
786≤...≤829 Rouge 9
830≤...≤874 Marron 27
875≤...≤920 Noir 9
921≤...≤967 Bronze 1 8
968≤...≤1015 Bronze 2 13
1016≤...≤1064 Bronze 3 15
1065≤...≤1114 Argent 1 12
1115≤...≤1165 Argent 2 10
1166≤...≤1218 Argent 3 6
1219≤...≤1273 Or 1 9
1274≤...≤1330 Or 2 3
1331≤...≤1389 Or 3 6
1390≤...≤1450 Platine 1 4
1451≤...≤1513 Platine 2 4
1514≤...≤1578 Platine 3 7
1579≤...≤1645 Diamant 1 15
1646≤...≤1714 Diamant 2 9
1715≤...≤1785 Diamant 3 11
1786≤...≤1858 Légendaire 1 5
1859≤...≤1933 Légendaire 2
1934≤...≤1999 Légendaire 3 3
2000≤...≤2074 Dieu des maths 3