Comprendre les maths!

Score

Votre score est de 0 points.

Un exercice en cours de compréhension rapporte un point.
Un exercice compris rapporte deux points.

Pour qu'un exercice soit considéré comme compris, il faut le réussir du premier coup ou le réussir 3 fois de suite au moins un jour après avoir échoué.

Votre score a été acquis de la manière suivante :

Classe de CE1: 0 points sur 100 (0/20)
Classe de CE2: 0 points sur 100 (0/20)
Classe de CM1: 0 points sur 164 (0/20)
Classe de CM2: 0 points sur 130 (0/20)
Classe de 6ème: 0 points sur 112 (0/20)
Classe de 5ème: 0 points sur 196 (0/20)
Classe de 4ème: 0 points sur 280 (0/20)
Classe de 3ème: 0 points sur 292 (0/20)
Classe de 2nde: 0 points sur 228 (0/20)
Classe de 1ère: 0 points sur 286 (0/20)
Classe de Tle: 0 points sur 180 (0/20)
Barème des niveaux

Score Niveau Elèves
0≤...≤4 Aucun
5≤...≤11 1 étoile 605
12≤...≤20 2 étoiles 857
21≤...≤31 3 étoiles 469
32≤...≤44 4 étoiles 302
45≤...≤59 5 étoiles 185
60≤...≤76 6 étoiles 165
77≤...≤95 7 étoiles 128
96≤...≤116 8 étoiles 106
117≤...≤139 9 étoiles 83
140≤...≤164 10 étoiles 84
165≤...≤190 11 étoiles 55
191≤...≤217 12 étoiles 68
218≤...≤245 13 étoiles 61
246≤...≤274 14 étoiles 55
275≤...≤304 15 étoiles 53
305≤...≤335 16 étoiles 29
336≤...≤367 17 étoiles 39
368≤...≤400 18 étoiles 32
401≤...≤434 19 étoiles 34
435≤...≤469 20 étoiles 28
470≤...≤505 Blanc 31
506≤...≤542 Beige 21
543≤...≤580 Jaune 28
581≤...≤619 Jaune-vert 25
620≤...≤659 Vert 20
660≤...≤700 Vert-bleu 25
701≤...≤742 Bleu 12
743≤...≤785 Violet 12
786≤...≤829 Rouge 8
830≤...≤874 Marron 22
875≤...≤920 Noir 6
921≤...≤967 Bronze 1 11
968≤...≤1015 Bronze 2 10
1016≤...≤1064 Bronze 3 8
1065≤...≤1114 Argent 1 11
1115≤...≤1165 Argent 2 9
1166≤...≤1218 Argent 3 6
1219≤...≤1273 Or 1 7
1274≤...≤1330 Or 2 3
1331≤...≤1389 Or 3 6
1390≤...≤1450 Platine 1 4
1451≤...≤1513 Platine 2 3
1514≤...≤1578 Platine 3 6
1579≤...≤1645 Diamant 1 15
1646≤...≤1714 Diamant 2 9
1715≤...≤1785 Diamant 3 10
1786≤...≤1858 Légendaire 1 4
1859≤...≤1933 Légendaire 2
1934≤...≤1999 Légendaire 3 3
2000≤...≤2074 Dieu des maths 3